Os dados da Rede Manual podem ser obtidos no QUALAR (Sistema de Informações de Qualidade do Ar)
Configuração e localização das estações
Capital
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||
| Cerqueira César Av. Dr. Arnaldo, 725 – Sumaré | FMC | PTS | MP2,5/Especiação |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros |
| Congonhas | FORMAL/ACETAL |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros |
| Ibirapuera Parque do Ibirapuera – setor 25 | FMC |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros |
| Marginal Tiête Ponte dos Remédios | MP2,5/Especiação |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | |
| Pinheiros Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 | FMC | PTS |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Santo Amaro Av. Padre José Maria, 355 | PTS | MP2,5/Especiação | |||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros |
| Tatuapé Av. Celso Garcia, 4142 | FMC |
RMSP
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros |
| Osasco Av. dos Autonomistas s/nº – esquina com Rua São Maurício | PTS |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | |
| Santo André – Capuava R. Manágua, 2 | PTS | MP2,5/Especiação |
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| São Bernardo do Campo R. Xavier de Toledo nº 521 – Vila Paulicéia | PTS | ||||||||||
Interior
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Cordeirópolis – Módolo Rua Visconde do Rio Branco esquina com Rua Dino Boldrini | MP10 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Franca – Cidade Nova Av. Frederico Moura, 1517 | MP10 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Itu – Centro Praça D. Pedro I, s/nº | FMC | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Jaboticabal – Jd. Kennedy Rua Monte Alegre, 345 | MP10 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Jundiaí – Centro Av. Prof. Luiz Rosa, s/nº | FMC | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Paulínia – Bairro Cascata Av. Paris, 3218 | SO2 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Paulínia – João Aranha Rua Adolfo Botasso, s/nº | SO2 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | |||||||||||
| Salto – Centro Rua José Revel, s/nº | FMC | SO2 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Santa Gertrudes – Jd. Luciana Av. Hum, 780 | MP10 | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Sorocaba – Centro Praça Dr. Artur Fajardo, s/nº | FMC | ||||||||||
Litoral
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Cubatão – Vila Parisi Rua Prefeito Armando Cunha, 70 | PTS | ||||||||||
| Estação / Localização | Configuração / Parâmetros | ||||||||||
| Guarujá – Vicente de Carvalho Rua Capitão Alberto Mendes, 225 | MP10 | ||||||||||
Legenda
- FMC – Fumaça
- SO2 – Dióxido de enxofre
- MP10 – Partículas inaláveis
- PTS – Partículas totais em suspensão
- MP2,5 – Partículas inaláveis finas
- ACETAL – Acetaldeído
- FORMAL – Formaldeído