Sub Tema / Site | Órgão Responsável | Comentários |
---|---|---|
Camada de Ozônio | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Laboratório de Ozônio do INPE, com informações sobre medição de ozônio, radiação UV e índice UV-B, dentre outros. |
Camada de Ozônio | Folha Online | Contém uma animação explicativa sobre a camada, sua destruição e recomposição. |
Radiação Ultravioleta | MASTER (Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais) IAG-USP | Mostra o tempo máximo que uma pessoa pode ficar no sol, sem que haja risco à saúde. |
Ozone / Ozônio | British Antarctic Survey (Institute of the Natural Environment Research Council) | Information directed to Antarctic ozone layer. / Informações relacionadas à Camada de Ozônio na Antártida. |
Ozone / Ozônio | Bureau of Meteorology | The site shows how ozone is destroyed by the CFCs with an animation. / O site mostra como o ozônio é destruído pelos CFCs através de animações, |
Ozone / Ozônio | University of Cambridge | Information about general questions associated to ozone theme. / Informações sobre questões gerais associadas ao tema ozônio. |
Ozone / Ozônio | CMDL (Climate Monitoring & Diagnostics Laboratory | Information about the theme, climatic monitoring, etc. It has a tecnical interative caracter. / Informações sobre o tema, monitoramento climático, etc. Há uma técnica interativa característica. |
Ozone and other topics / Ozônio e outros temas | Environment Canada | Information about the ozone layer reduction in the history. / Informações sobre a redução da Camada de Ozônio na história. |
Ozone / Ozônio | US-EPA (Environmental Protection Agency) | It Inform themes associated about the topic. / Dá informações associadas ao tema geral. |
Ozone and other topics / Ozônio e outros temas | Greennature | A guide about the ozone reduction./ Um guia sobre a redução do ozônio. |
Ozone / Ozônio | The Smithsonian Institution’s National Air and Space Museum | You can get earth’s images in real time. / Você pode adquirir imagens em tempo real da terra. |
Ozone / Ozônio | Persnonal Sites / Site pessoal | Informations about the Ozone Hole / Informações sobre o Buraco de Ozônio |
Ozone / Ozônio | NASA Earth Observatory Library / Livravira do Observatório da Terra da NASA | Scientific Articles about Ozone / Artigos sobre o tema “Özônio” |
UV Irradiance / Radiação UV | Biospherical Instruments Inc. | It shows a grafic about the UV radiaction that is actualizaded every minute. / Mostra um gráfico sobre a radiação UV que é atualizada a cada minuto. |
Quadro síntese elaborado pelo PROZONESP /Grupo Técnico de Questões Globais da CETESB.
Pesquisa na internet pelo estagiário Danilo Coelho em maio de 2003 e dados atualizados pelos estagiários Flávio Yamamoto, Aline Barrence e André Del Monte Brandão, em outubro 2003.
Atualizado em março de 2020