Ano | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | RCHO2 (g/km) | MP3 (g/km) | EVAP.4 (g/teste) | CÁRTER | CO-ML (% vol) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - 91 | 24 | 2,10 | 2,0 | - | - | 6 | nula | 3 |
92 - 96 | 24 | 2,10 | 2,0 | 0,15 | - | 6 | nula | 3 |
92 - 93 | 12 | 1,20 | 1,4 | 0,15 | - | 6 | nula | 2,5 |
mar/94 | 12 | 1,20 | 1,4 | 0,15 | 0,05 | 6 | nula | 2,5 |
jan/97 | 2 | 0,30 | 0,6 | 0,03 | 0,05 | 6 | nula | 0,5 |
mai/03 | 2 | 0,30 | 0,6 | 0,03 | 0,05 | 2 | nula | 0,5 |
jan/05(40%) | 2 | 0,165 ou 0,306 | 0,257 ou 0,603 | 0,03 | 0,05 | 2 | nula | 0,57 |
jan/06(70%) | 2 | 0,03 | 0,05 | 2 | nula | 0,57 | ||
jan/07(100%) | 2 | 0,03 | 0,05 | 2 | nula | 0,57 | ||
jan/09 | 2 | 0,055 ou 0,306 | 0,127 ou 0,253 | 0,02 | 0,05 | 2 | nula | 0,57 |
jan/09 | 2 | 0,02 | 0,05 | 2 | nula | 0,57 |
- Medições de acordo com a NBR6601 (US-FTP75), e conforme as Resoluções CONAMA n° 15/95 e n° 315/02.
- Apenas para veículos do ciclo Otto. Aldeídos totais de acordo com a NBR 12026.
- Apenas para veículos do ciclo Diesel.
- Apenas para veículos do ciclo Otto, exceto a GNV.
- Hidrocarbonetos não metano (NMHC).
- Hidrocarbonetos totais somente para veículos a GNV, que também atendem ao item (5).
- Apenas para veículos do ciclo Otto, inclusive a GNV.