Ano | M.T.M. (kg)² | M.V.E. (kg)³ | Ciclo Teste | Limite das Emissões (g/km) | CO6 Marcha Lenta (%) | CÁRTER | Evap.7 (g/teste) |
||||
CO | HC | NOx | RCHO4 | MP5 | |||||||
jan/98 | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,03 | 0,12 | 0,50 | nula | 6,0 |
mai/03 | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,03 | 0,12 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/05(40%) | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,168 ou 0,309 | 0,2510 ou 0,605 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/06(70%) | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | nula | 2,0 | ||
jan/07(100%) | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | nula | 2,0 | ||
jan/09 | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,058 | 0,1210 | 0,02 | 0,05 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/09 | =<3856 | =<1700 | FTP 75 | 2,0 | 0,309 | 0,255 | 0,02 | 0,05 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/98 | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 6,2 | 0,5 | 1,4 | 0,06 | 0,16 | 0,50 | nula | 6,0 |
mai/03 | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 6,2 | 0,5 | 1,4 | 0,06 | 0,16 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/05(40%) | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 2,7 | 0,208 ou 0,509 | 0,4310 ou 1,005 | 0,06 | 0,10 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/06(70%) | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 2,7 | 0,06 | 0,10 | 0,50 | nula | 2,0 | ||
jan/07(100%) | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 2,7 | 0,06 | 0,10 | 0,50 | nula | 2,0 | ||
jan/09 | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 2,7 | 0,068 | 0,2510 | 0,04 | 0,06 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/09 | =<3856 | >1700 | FTP 75 | 2,7 | 0,509 | 0,435 | 0,04 | 0,06 | 0,50 | nula | 2,0 |
jan/96 | >=200011 | - | 13 modos | 4,9 | 1,20 | 9,00 | - | 0,712 ou 0,413 | - | nula | - |
jan/96 | >=200011 | - | 13 modos | 4,9 | 1,20 | 9,00 | - | - | nula | - | |
jan/00 | >=200011 | - | 13 modos | 4,0 | 1,10 | 7,00 | - | 0,15 | - | nula | - |
jan/05(40%) | >=200011 | - | ESC + | 2,1 | 0,66 | 5,00 | - | 0,10 ou 0,1316 | - | nula | - |
jan/06(100%) | >=200011 | - | ELR14, 15 | 2,1 | 0,66 | 5,00 | - | - | nula | - | |
jan/05(40%) | >=200011 | - | ETC17 | 5,45 | 0,78 | 5,00 | - | 0,16 ou 0,2116 | - | nula | - |
jan/06(100%) | >=200011 | - | ETC17 | 5,45 | 0,78 | 5,00 | - | - | nula | - | |
jan/09 | >=200011 | - | ESC + | 1,5 | 0,46 | 3,50 | - | 0,02 | - | nula | - |
jan/09 | >=200011 | - | ELR18 | 1,5 | 0,46 | 3,50 | - | 0,02 | - | nula | - |
jan/09 | >=200011 | - | ETC19 | 4,0 | 0,55 | 3,50 | - | 0,03 | - | nula | - |
- Conforme Resolução Conama nº 15/95 e 315/02.
- M.T.M. = Massa Total Máxima.
- M.V.E. = Massa de Veículo para Ensaio.
- RCHO = total de formaldeído e acetaldeído, apenas para veículos com motor Otto.
- Apenas para veículos com motor Diesel.
- Apenas para veículos com motor Otto.
- Apenas para veículos com motor Otto, exceto para o GNV.
- Hidrocarbonetos não metano, apenas motores Otto, inclusive GNV.
- Hidrocarbonetos totais, apenas para motores a GNV.
- Para motores Otto, inclusive a GNV.
- Procedimento opcional, apenas para veículos a diesel, com as emissões expressas em g/kWh.
- Para motores até 85kW.
- Para motores com mais de 85kW.
- Exceto para motores a GNV.
- Limite de opacidade para motores do ciclo Diesel no ciclo ELR = 0,8 m (-1).
- Somente para motores até 0,75 L/cilindro e rotação de potência nominal acima de 3000 m (-1).
- Para motores do ciclo Diesel com pós tratamento de emissões (que deverão atender também ao item 14, e para motores a GNV.
- Limite de opacidade para motores do ciclo Diesel no ciclo ELR = 0,5 m (-1).
- Motores do ciclo Diesel atenderão aos limites nos ciclos ESC, ELR e ETC. Motores a GNV atenderão apenas a este item.