Realização: Divisão de Mudanças Climáticas – VIC/ CETESB Coordenação: Programa Estadual de Mudanças Climáticas Globais – Proclima |
|
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
---|---|
Nº | 1 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 199 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Não vem dito que a metodologia adotada é a do IPCC 1996, embora seja claro para quem conhece o assunto que o setor LULUCF só pode ser a metodologia de 96. É informação essencial que precisa estar declarada.” |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição em relação a metodologia adotada. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 2 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 213 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “O “tier” não é apenas uma alternativa metodológica: é um nível de detalhamento e especificidade”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição em relação à metodologia adotada. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 3 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Linha 213 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “… áreas manejadas são consideradas como sendo de natureza antrópica. O IPCC define área manejada como aquela na qual intervenções e práticas humanas foram realizadas, objetivando desempenhar funções produtivas, ecológicas ou sociais. O IPCC reconhece que esta abordagem…”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Sugestão para Texto alternativo/Inclusão de novo texto. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 4 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Linha 227 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Precisa esclarecer melhor: as definições nacionais são as do Inventário? São de onde? Há alguma coisa diferente proposta pelo Governo do Estado? A informação está melhor dita nas linhas 455 e 456”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Sugestão para esclarecimento em relação as definições. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 5 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 372 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Não faz sentido dizer que estão excluídas as RPPNs, pois para que elas sejam assim formalmente declaradas o órgão ambiental avaliou o interesse público delas. Vejam o artigo 21 da lei do SNUC: A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica”.
§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 6 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 445/450 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Não está expresso o conceito de mapa de vegetação pretérita. Mais: há a referência a duas imagens e a interpretação visual. Mas não está dito o que, de fato, se está querendo mostrar. A comunicação ficou muito ruim, porque sumária”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 7 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 476/478 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Foi usado o mapa de solos da Embrapa/IBGE 2003. Considerando que o Estado SP tem mapas detalhados de solo, tinha que ter a explicação do por que se adotou essa opção, que foi também a da vegetação”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 8 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 497/501 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Estão referidas algumas das áreas manejadas e nenhuma das não manejadas. Mais: quando se olha o mapa da Figura 7, vê-se que toda a porção central do Estado deve ser área não manejada, pois não está contemplada na legenda. E, é claro, isso não é assim. Há um erro aí. Precisa corrigir ou esclarecer o que se pretende”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 9 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 524 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Tabela 3 – corrigir “área agricultura” para área agrícola”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição em relação a uma correção. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 10 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Linha 541 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Ficaria melhor dizer valores padrão e não valores default”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Sugestão |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 11 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 562/563 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “O Relatório em consulta pública se refere ao período 2008 a 2011. Nessas linhas vêm referidas outras datas, sem que esteja explicada qual sua relação com o período objeto do relatório”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição referente as datas/período. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 12 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Linha 569/1296 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “É muito positivo que sejam explícitas as formas de cálculo que foram adotadas. No entanto, é tímido o modo adotado, porque não menciona as áreas consideradas (os polígonos mencionados) nem os fatores de emissão”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Sugestão |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 13 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 569/1296 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Em nenhum lugar vêm mencionadas as áreas levantadas, isto é, qual a área do Estado, quanto é floresta, quanto é área urbana, quanto é área manejada e quantas não são”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 14 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Contribuição |
Seção do Documento | Linha 1346 |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Essa linha diz que a Tabela 5 é do Bioma Mata Atlântica e o cabeçalho da Tabela diz que é do Bioma Cerrado”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Contribuição |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 15 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Dúvida. |
Seção do Documento | Linha 1381 |
Texto Atual | Não Informado. |
Contribuição | “A classificação da vegetação indicada como V1 a V15 é aquela que está especificada entre linhas 461 a 468?”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Dúvida. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 16 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Dúvida. |
Seção do Documento | Linha 1395 |
Texto Atual | Não Informado. |
Contribuição | “A afirmação “valores consistentes com os do Terceiro Inventário” significa que o número adotado é igual ( e qual é ele?) ou houve adaptação?”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Dúvida. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 17 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Dúvida. |
Seção do Documento | Linha 1423 |
Texto Atual | Não Informado. |
Contribuição | “A afirmação “valores consistentes com os do Terceiro Inventário” significa que o número adotado é igual ( e qual é ele?) ou houve adaptação?”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Dúvida. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (2008 – 2011)
|
|
Nº | 18 |
Data | 26/05/2015 |
Proponente | Laura Ceneviva |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Não Informado |
Texto Atual | Não Informado |
Contribuição | “Os mapas, mesmo pequenos, poderia contar com a divisão dos municípios, para que fosse possível visualizar o que se diz sobre as diversas regiões”. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | Sugestão para os mapas. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Em análise. |
Obs: Algumas contribuições importantes não puderam ser registradas, pois foram feitas informalmente, por telefone. |