Ano | Motor (cap. vol.) | Procedência | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | CO2 (g/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 (1) | < = 150 cc | Nacional | 6,25 | 0,82 | 0,18 | 43,3 |
Importada | 3,32 | 0,63 | 0,11 | nd | ||
De 151 cc à 500 cc | Nacional | 7,36 | 1,05 | 0,15 | 81,7 | |
Importada | 7,24 | 1,28 | 0,18 | nd | ||
> = 501 cc | Nacional | - | - | - | - | |
Importada | 3,57 | 0,55 | 0,11 | 163,2 | ||
2004 (2) | < = 150 cc | Nacional | 5,90 | 0,75 | 0,18 | 51,2 |
Importada | 6,23 | 0,88 | 0,17 | 51,2 | ||
De 151 cc à 500 cc | Nacional | 7,36 | 1,05 | 0,15 | 81,7 | |
Importada | 7,24 | 1,28 | 0,18 | nd | ||
> = 501 cc | Nacional | 5,15 | 0,81 | 0,14 | 144,9 | |
Importada | 2,18 | 0,56 | 0,10 | 199,3 | ||
2005 (3) | < = 150 cc | Nacional | 3,13 | 0,58 | 0,16 | 43 |
Importada | 2,09 | 0,34 | 0,16 | nd | ||
De 151 cc à 500 cc | Nacional | 2,98 | 0,62 | 0,14 | 82 | |
Importada | 3,29 | 0,55 | 0,13 | nd | ||
> = 501 cc | Nacional | 1,37 | 0,36 | 0,15 | 145 | |
Importada | 2,08 | 0,43 | 0,10 | nd | ||
2006 (4) | < = 150 cc | Nacional | 2,30 | 0,32 | 0,17 | 54 |
Importada | 2,17 | 0,35 | 0,18 | 52 | ||
De 151 cc à 500 cc | Nacional | 1,35 | 0,29 | 0,16 | 75 | |
Importada | 2,14 | 0,46 | 0,15 | 54 | ||
> = 501 cc | Nacional | 0,889 | 0,14 | 0,02 | 198 | |
Importada | 1,56 | 0,27 | 0,08 | 204 | ||
2007 (5) | < = 150 cc | Nacional | 1,82 | 0,34 | 0,16 | 56 |
Importada | 1,77 | 0,30 | 0,18 | 63 | ||
De 151 cc à 500 cc | Nacional | 1,94 | 0,48 | 0,14 | 72 | |
Importada | 2,05 | 0,25 | 0,15 | 81 | ||
> = 501 cc | Nacional | 1,45 | 0,20 | 0,09 | 140 | |
Importada | 1,18 | 0,23 | 1,10 | 176 |
(*) Não estão inclusos ciclomotores ou triciclos.
- Valores médios de homologação junto ao PROMOT obtidos de 107 configurações de 12 fabricantes ou importadores, segundo a resolução CONAMA nº 297/02.
- Valores médios de homologação junto ao PROMOT obtidos de 28 configurações de 9 fabricantes ou importadores, segundo a Resolução CONAMA nº 297/02. Não hoveram homologações na classe de 151 à 500 cc, apenas revalidações de 2003.
- Valores médios de homologação de 64 configurações de motociclos segundo a Resolução CONAMA nº 342/02. .
- Valores médios de homologação de 88 configurações de motociclos segundo a Resolução CONAMA nº 342/02.
- Valores médios de homologação de 138 configurações de motociclos segundo a Resolução CONAMA nº 342/02.